EIA 1U机架尺寸
| 录制介质 | |
| SD | SDHC卡(4GB 至 32GB), SDXC卡(64GB 至 256GB) | 
| CF | CF卡(1GB - 64GB) Type I | 
| USB | USB存储器(2GB - 64GB)※仅播放 | 
| 录音播放文件格式 | |
| PCM | 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz 16bit/24bit  | 
        
| 录音时 | BWF(.wav) | 
| 播放时 | BWF(.wav), WAV(.wav) | 
| DSD | 2.8224M/5.6448M Hz | 
| 录音・播放时 | DSDIFF(.dff), DSF(.dsf) | 
| 声道数 | 2个声道(1个立体声/2个单声道) | 
| 模拟音频输入规格 | |
| 非平衡 | |
| 端子 | RCA针插口 | 
| 标准输入电平 | -10dBV | 
| 最大输入电平 | +6dBV | 
| 最小输入电平 | -22dBV | 
| 输入阻抗 | 22kΩ以上 | 
| 平衡 | |
| 端子 | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) | 
| 标准输入电平 | +4dBu +6dBu(最大输入电平为+15dBu时)  | 
        
| 最大输入电平 (菜单切换)  | 
            +15dBu, +18dBu, +20dBu, +22dBu, +24dBu | 
| 最小输入电平 | -8dBu -6dBu(最大输入电平为+15dBu时)  | 
        
| 输入阻抗 | 10kΩ以上 | 
| 模拟音频输出规格 | |
| 非平衡 | |
| 端子 | RCA针插口 | 
| 标准输出电平 | -10dBV | 
| 最大输出电平 | +6dBV | 
| 输出阻抗 | 200Ω以下 | 
| 平衡 | |
| 端子 | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) | 
| 标准输出电平 | +4dBu +6dBu(最大输入电平为+15dBu时)  | 
        
| 最大输出电平 (菜单切换)  | 
            +15dBu, +18dBu, +20dBu, +22dBu, +24dBu | 
| 输出阻抗 | 100Ω以下 | 
| 数字音频输入规格 | |
| S/PDIF, CASCADE | 非平衡 | 
| 端子 | RCA针插口 | 
| 格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | 
| 输入阻抗 | 75Ω | 
| 输入频率 | |
| SRC OFF时 | 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz | 
| SRC ON时 | 32kHz - 216kHz | 
| 許容频率偏差 | +/-100ppm(SRC OFF时) | 
| AES/EBU | 平衡 | 
| 端子 | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) | 
| 格式 | AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU) | 
| 输入阻抗 | 110Ω | 
| 输入频率 | |
| SRC OFF时 | 44.1k |