| 录制介质 | SSD | 
| 文件系统 | FAT32 | 
| 文件格式 | BWF(.wav) | 
        
| 声道数 | 64 (1×Fs)或 32 (2×Fs) | 
| 采样频率 | 44.1k/48k/88.2k/96k Hz | 
| 量化比特深度 | 16bit/24bit | 
| 时钟参考 | INTERNAL, WORD IN, VIDEO IN | 
| 时间码帧速率 | 24 / 25 / 29.97DF / 29.97NDF / 30DF / 30NDF | 
| TIME CODE IN 连接口 | |
| 连接口 | BNC | 
| 信号电压振幅 | 0.5V to 5Vp-p | 
| 输入阻抗 | 10kΩ | 
| 格式 | 兼容SMPTE 12M-1999 | 
| TIME CODE OUT 连接口 | |
| 连接口 | BNC | 
| 信号电压振幅 | 2Vp-p | 
| 输出阻抗 | 600Ω | 
| 格式 | 兼容SMPTE 12M-1999 | 
| WORD/VIDEO IN 连接口 | |
| 连接口 | BNC | 
| 输入电压幅度 | 相当于0.5V-5Vp-p TTL (WORD IN) | 
| 信号电压振幅 | 1Vp-p | 
| 输入阻抗 | 75Ω +/-10% | 
| 输入频率 (WORD) | 48kHz | 
| 输入信号 (VIDEO) | 24/25/29.97/30-帧 (NTSC/PAL 黑场, HDTV 三电平) | 
| WORD/VIDEO THRU/OUT 连接口 | |
| 连接口 | BNC | 
| 输入电压幅度 | 5V TTL equivalent | 
| 输出频率 (WORD) | 48kHz | 
| ETHERNET | |
| 连接口 | RJ-45 | 
| 兼容标准 | 100BASE-TX, 1000BASE-T | 
| RS-422 终端 | |
| 连接口 | 9 针 D-sub (母头,英寸-标准) | 
| PARALLEL 连接口 | |
| 连接口 | 15 针 D-sub (母头, 英寸-标准) | 
| USB 端口 | |
| 连接口 | USB2.0 A-type | 
| 协议 | USB2.0 高速 (480 Mbps) | 
| 耳机输出 | |
| 连接口 | 6.3mm (1/4")标准立体声插孔 | 
| 最大输出电平 | 45 mW + 45 mW 或以上 | 
| 供电 | AC 100–240 V, 50/60 Hz (DA-6400dp 有2 个供电口) | 
| 消耗功率 | 21 W (在使用IF-MA64/EX 时) | 
| 尺寸 (宽 × 高 ×深) | 482.6 × 44.7 × 304.8 mm | 
| 重量 | |
| DA-6400 | 3.9kg | 
| DA-6400dp | 4.0kg | 
| 工作温度范围 | 0 to +40˚C | 
| 工作温度范围 | TASCAM SSD × 1, SSD 介质盒 × 1, 电源线 × 1 (DA-6400) 或 × 2 (DA-6400dp), USB 线 × 1, 安装螺钉包 × 1,安全螺钉套件 × 1, 用户手册 (保修卡) × 1 |